Turnier
Finalturnier Padel Wintercup
Turnierraster
2:6, 2:6
6:2, 6:2
4:6, 4:6
7:6, 7:6
7:5, 7:5
3:6, 3:6
7:6, 6:3
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Lang M./Lang G. | gegen | Herold R./Herold J. |
7:6, 6:3 |
Lang M./Lang G. | gegen | Binder D./gelöschter Benutzer . |
7:5, 7:5 |
Rasser M./Garber N. | gegen | Herold R./Herold J. |
3:6, 3:6 |
Binder D./gelöschter Benutzer . | gegen | Halwachs H./Halwachs S. |
6:2, 6:2 |
Herold R./Herold J. | gegen | Passegger P./Schiller F. |
7:6, 7:6 |
Resch E./Horvatits R. | gegen | Rasser M./Garber N. |
4:6, 4:6 |
Kirisits B./Pieler O. | gegen | Lang M./Lang G. |
2:6, 2:6 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Binder Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Garber Nadja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Halwachs Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Halwachs Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herold Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herold Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Horvatits Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kirisits Belinda | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lang Gregor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lang Miriam | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Passegger Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pieler Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rasser Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Resch Erich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schiller Flo | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Finalturnier Padelwintercup
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 28. April 2023 |
Ende der Anmeldung | 29. April 2023 |
Beginn des Turniers | 30. April 2023 |
Ende des Turniers | 30. April 2023 |
Teilnehmer | 8 von 8 |
Spielmodus | KO-Raster |