Turnier
1. Wolfauer Padelwintercup - GRUPPE B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passegger P./Schiller F. | 3 | 39:25 | 6:1 | 9 |
| 2 | Halwachs H./Halwachs S. | 3 | 41:28 | 5:2 | 7 |
| 3 | Rasser M./Garber N. | 3 | 20:29 | 2:4 | 5 |
| 4 | Herold R./Herold J. | 3 | 19:37 | 0:6 | 3 |
| 5 | Binder A./Prenner R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Bischof R./Hochwarter B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Halwachs H./Halwachs S. | gegen | Herold R./Herold J. |
6:4, 7:5 |
| Rasser M./Garber N. | gegen | Herold R./Herold J. |
6:2, 6:3 |
| Passegger P./Schiller F. | gegen | Herold R./Herold J. |
6:3, 6:2 15. Januar 2023, 16:00 Uhr |
| Halwachs H./Halwachs S. | gegen | Passegger P./Schiller F. |
6:2, 6:7, 4:6 15. Januar 2023, 14:00 Uhr |
| Rasser M./Garber N. | gegen | Halwachs H./Halwachs S. |
2:6, 2:6 06. Januar 2023, 10:00 Uhr |
| Rasser M./Garber N. | gegen | Passegger P./Schiller F. |
0:6, 4:6 28. Dezember 2022, 09:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Bischof R./Hochwarter B. | gegen | Herold R./Herold J. | |
| Bischof R./Hochwarter B. | gegen | Passegger P./Schiller F. | |
| Bischof R./Hochwarter B. | gegen | Halwachs H./Halwachs S. | |
| Rasser M./Garber N. | gegen | Bischof R./Hochwarter B. | |
| Binder A./Prenner R. | gegen | Herold R./Herold J. | |
| Binder A./Prenner R. | gegen | Passegger P./Schiller F. | |
| Binder A./Prenner R. | gegen | Halwachs H./Halwachs S. | |
| Binder A./Prenner R. | gegen | Bischof R./Hochwarter B. | |
| Binder A./Prenner R. | gegen | Rasser M./Garber N. | |
| Halwachs H./Halwachs S. | gegen | Herold R./Herold J. |
6:4, 7:5 |
| Rasser M./Garber N. | gegen | Herold R./Herold J. |
6:2, 6:3 |
| Passegger P./Schiller F. | gegen | Herold R./Herold J. |
6:3, 6:2 15. Januar 2023, 16:00 Uhr |
| Halwachs H./Halwachs S. | gegen | Passegger P./Schiller F. |
6:2, 6:7, 4:6 15. Januar 2023, 14:00 Uhr |
| Rasser M./Garber N. | gegen | Halwachs H./Halwachs S. |
2:6, 2:6 06. Januar 2023, 10:00 Uhr |
| Rasser M./Garber N. | gegen | Passegger P./Schiller F. |
0:6, 4:6 28. Dezember 2022, 09:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Bischof R./Hochwarter B. | gegen | Herold R./Herold J. | |
| Bischof R./Hochwarter B. | gegen | Passegger P./Schiller F. | |
| Bischof R./Hochwarter B. | gegen | Halwachs H./Halwachs S. | |
| Rasser M./Garber N. | gegen | Bischof R./Hochwarter B. | |
| Binder A./Prenner R. | gegen | Herold R./Herold J. | |
| Binder A./Prenner R. | gegen | Passegger P./Schiller F. | |
| Binder A./Prenner R. | gegen | Halwachs H./Halwachs S. | |
| Binder A./Prenner R. | gegen | Bischof R./Hochwarter B. | |
| Binder A./Prenner R. | gegen | Rasser M./Garber N. | |
| Halwachs H./Halwachs S. | gegen | Herold R./Herold J. |
6:4, 7:5 |
| Rasser M./Garber N. | gegen | Herold R./Herold J. |
6:2, 6:3 |
| Passegger P./Schiller F. | gegen | Herold R./Herold J. |
6:3, 6:2 15. Januar 2023, 16:00 Uhr |
| Halwachs H./Halwachs S. | gegen | Passegger P./Schiller F. |
6:2, 6:7, 4:6 15. Januar 2023, 14:00 Uhr |
| Rasser M./Garber N. | gegen | Halwachs H./Halwachs S. |
2:6, 2:6 06. Januar 2023, 10:00 Uhr |
| Rasser M./Garber N. | gegen | Passegger P./Schiller F. |
0:6, 4:6 28. Dezember 2022, 09:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Binder Armin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bischof Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Garber Nadja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Halwachs Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Halwachs Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herold Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herold Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hochwarter Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Passegger Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prenner Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rasser Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schiller Flo | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Hallo Leute,
Dadurch das erste Turnier so gut funktioniert hat, planen wir für die kommenden Woche einen Wintercup abzuhalten.
Um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten wird das Turnier über einen längeren Zeitraum ausgetragen (Länge ist abhängig von der Teilnehmerzahl)
Bitte wie immer einfach melden, sollten Fragen aufkommen
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 25. Oktober 2022 |
| Ende der Anmeldung | 13. November 2022 |
| Beginn des Turniers | 14. November 2022 |
| Ende des Turniers | 31. März 2023 |
| Teilnehmer | 6 von 32 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |







